Startovní listina po klubech

Oblastní žebříček

Brno-Žebětín - Katolický dům, Křivánkovo nám.35

2016-10-15T10:30:00

19X  1DC  3BX  65C  67C  6BX  6YC  72C  73C  7NC  9AX  9BC  9CX  ABM  ADA  ASU  BBM  CTB  HER  KSU  LBM  LCE  MAS  MBM  NNN  PBM  PGP  PTE  RBK  SBK  SJC  TBM  TTR  TZL  UBM  VBM  ZBM 

19X

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 D35 Tomíčková Dana 19X8050 2096221
0.00 HDR Tomíčková Eliška 19X1050 52023
0.00 HDR Tomíčková Ivana 19X1350 52537

1DC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
24.00 H35 Musil Radek 1DC7600 7201805

3BX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
50.00 H21D Michálek Jan 3BX8000 2099517
0.00 HDR Michálková Veronika 3BX1250 53606

65C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
20.00 H55 Fráňa Pavel 65C5900 2060222

67C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
14.00 H45 Svoboda Dalibor 67C7000 232057
0.00 P Svobodová Hana 67C7100 232079
0.00 P Svoboda Tomáš 67C0300 232080

6BX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Verner Leoš 6BX7600 232078

6YC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Račanský Martin 6YC7400 232077

72C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
14.00 H21D Pokorný Vojtěch 72C7600 232051
0.00 HDR Pokorný Ondřej 72C0800 232060
0.00 HDR Pokorný Marek 72C1000 232061

73C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
32.00 H21D Markovič Lubomír 73C7600 232052
6.00 H35 Vaculík Stanislav 73C8000 232055
0.00 P Vaculíková Kamila 73C8001 232082

7NC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Hájková Radka 7NC6600 2042511

9AX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Hapal Petr 9AX0900 232063
0.00 HDR Hapal Lukáš 9AX1200 232064

9BC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
20.00 H21D Hrazdil Jiří 9BC8400 682621
12.00 H35 Baše Tomáš 9BC7400 232056

9CX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
53.00 H55 Cigoš Pavel 9CX5600 53292

ABM

KOB Moira Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 D10 Bendíková Veronika ABM0656 332969
25.00 D10 Taslerová Martina ABM0757 2067324
37.00 D10 Palátová Renáta ABM0655 2054645
66.00 D12 Kurečková Klára ABM0657 337648
7.00 D14 Poloučková Hana ABM0350 438041
12.00 D16 Radová Kateřina ABM0199 232876
24.00 D21D Taslerová Tereza ABM0361 2081393
27.00 D35 Mokrá Regina ABM6854 232740
36.00 D35 Radová Martina ABM7451 8010
60.00 D35 Obrátilová Naďa ABM6654 219257
7.00 D45 Tomanová Elena ABM6666 2075673
19.00 D45 Suchá Helena ABM6664 49673
16.00 H12 Rada Štěpán ABM0404 420418
40.00 H14 Palát Tomáš ABM0307 332962
7.00 H18 Šnyrch Tomáš ABM9919 332963
25.00 H18 Florián Vojtěch ABM9901 438043
37.00 H18 Šnyrch Jakub ABM9906 332946
49.00 H18 Adámek Filip ABM0101 500260
6.00 H21C Novotný Ondřej ABM9211 7003038
18.00 H21C Palát Petr ABM7415 52056
30.00 H21C Obrátil Štěpán ABM9409 886825
60.00 H21C Mokrý Ondřej ABM9410 886814
69.00 H21C Otrusina Jan ABM9210 232872
0.00 H35 Polouček Pavel ABM7100 438042
30.00 H35 Mokrý Jan ABM6611 232736
63.00 H35 Rada Pavel ABM7401 8004
75.00 H35 Kurečka Robert ABM7210 2060216
5.00 H45 Svoboda Petr ABM7124 49694
11.00 H45 Smutný Radek ABM6701 438049
55.00 H65 Chmelík Milan ABM4501 995827
67.00 H65 Šnyrch František ABM4902 52521
0.00 P Poloučková Vilma ABM7251 219255
0.00 P Kurečková Dana ABM7666 232864
0.00 P Hanousková Boučková Daniela ABM7252 2081392

ADA

OOB Spartak Adamov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
60.00 D10N Strýčková Bára ADA0852 2073676
54.00 D12 Procházková Doubravka ADA0651 981840
19.00 D14 Richterová Julie ADA0351 49285
9.00 D16 Čížková Eliška ADA0051 49863
4.00 D21C Matulová Lucie ADA8880 2042533
13.00 D21C Čížková Markéta ADA9652 49862
37.00 D21C Matulová Iva ADA8451 8083
18.00 D35 Richterová Nataša ADA7451 52715
66.00 D35 Procházková Lucie ADA7651 352314
17.00 H10 Richter Rudolf ADA0601 52668
40.00 H12 Strýček Jan ADA0503 2073679
46.00 H12 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
42.00 H21C Procházka Jiří ADA7512 49864
84.00 H21C Matula Petr ADA8202 2042531
44.00 H21D Trávniček Petr ADA8402 2017673
57.00 H35 Čížek Petr ADA7101 336714
47.00 H45 Strýček Jiří ADA6701 2087717
14.00 H55 Věžník Antonín ADA5505 52712
44.00 H55 Truhlář Karel ADA5111 2032151
0.00 HDR Procházka Ferdinand ADA1001 2073729
0.00 P Strýčková Monika ADA7454 2073658

ASU

Magnus Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
16.00 D21C Jindřišková Martina ASU8597 53111
72.00 H21C Mižúr Šimon ASU9443 2051380

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
19.00 D10 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
7.00 H12 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
45.00 H21C Fiala Jan BBM7205 7207495
75.00 H21C Ptáček Pavel BBM9600 886286
38.00 H21D Ptáček Patrik BBM9800 980376
3.00 H35 Dvořák Miloš BBM7300 2088211
60.00 H35 Denemarek Ivo BBM7901 7790320
38.00 H45 Ptáček Pavel BBM6508 980377
32.00 H55 Ptáček Ladislav BBM5300 219273
0.00 HDR Holíková Kristýna BBM1151 232076
0.00 HDR Krejčiříková Zuzana BBM1150 331476
0.00 HDR Holík Ondřej BBM0700 410336

CTB

SK OB Chotěboř

Start Kategorie Jméno Registrace SI
81.00 H21C Hübner Jan CTB7902 2082923
0.00 HDR Hübner Václav CTB1102 51833

HER

Orientační klub Heršpice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
48.00 D35 Marková Zuzana HER8050 232047
6.00 H10N Marek Richard HER0700 232049
0.00 HDR Marková Karolína HER1150 232072

KSU

Klub vytrvalostních sportů Šumperk

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Růžičková Jana KSU7797 2051479
0.00 HDR Růžička Matěj KSU0901 2051494

LBM

TJ Lokomotiva Ingstav Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
7.00 D10 Tomanová Eliška LBM0651 52032
43.00 D21C Štěpánková Petra LBM8651 331008
52.00 D55 Kadlecová Miloslava LBM5457 52067
61.00 D55 Salajková Věra LBM5558 52058
67.00 D55 Tomanová Jana LBM4955 52055
12.00 H10N Toman Matěj LBM0909 52038
25.00 H14 Kycl Lukáš LBM0300 52042
65.00 H21D Toman Ondřej LBM7517 52017
38.00 H55 Štěpánek Jiří LBM5401 52050
0.00 P Kycl Michal LBM0500 52047
0.00 P Kycl Ondřej LBM0501 52082
0.00 P Tomanová Veronika LBM7751 219277

LCE

OOB TJ Slovan Luhačovice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
46.00 D21C Horčičková Vendula LCE9353 515413

MAS

KČT Aš

Start Kategorie Jméno Registrace SI
3.00 H21C Redlich Tomáš MAS8200 9097

MBM

O-mikron

Start Kategorie Jméno Registrace SI
48.00 H21C Zelinka Jiří MBM8740 232019

NNN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
33.00 D21D Katarína Falathová NNN9999 232046
33.00 H10N Skácel Viktor NNN1008 232048
26.00 H21D Novotný Petr NNN1002 2067992
51.00 H35 Hásek Petr NNN1020 232083
81.00 H35 Skácel Pavel NNN1009 232053
29.00 H45 Pánek Tomáš NNN1013 232058
0.00 HDR Sychrová Markétka+Hanička NNN1019 53311
0.00 HDR Švehlová Pavla NNN0099 232059
0.00 HDR Skácelová Beáta NNN1007 232070
0.00 HDR Mičánek Dominik NNN1016 232073
0.00 HDR Mičánková Terezka NNN1017 232074
0.00 HDR Vlasákovi NNN2005 232088
0.00 HDR Štěpánková Anežka NNN1015 232853
0.00 HDR Evstafeva Simona NNN1014 232870
0.00 HDR Bednář Antonín NNN2001 2051533
0.00 HDR Folprecht Mia NNN1010 2083390
0.00 P Vojna Petr NNN1021 232084
0.00 P Vojnová Řebíčková Michaela NNN1022 232085
0.00 P Bednář Tomáš NNN2003 232086
0.00 P Vlasákovi NNN2004 232087
0.00 P Jirásková Dora NNN1018 330694
0.00 P Šulerová Hana NNN1001 410378
0.00 P Bednářová Anna NNN2002 2051532
0.00 P Jelínková Irena NNN1011 2801014

PBM

TJ Spartak 1. Brněnská

Start Kategorie Jméno Registrace SI
12.00 D35 Tršová Daniela PBM7375 53539
42.00 H35 Kheil Radim PBM7301 52061
54.00 H35 Trš Lubomír PBM7302 682097
20.00 H45 Robotka Libor PBM5303 52027

PGP

SK Praga

Start Kategorie Jméno Registrace SI
40.00 D21C Kožinová Zuzana PGP9650 7003042

PTE

TJ Sokol Ptení

Start Kategorie Jméno Registrace SI
25.00 D21C Boháčová Lucie PTE8771 8829
15.00 H10N Šnajdr Jakub PTE0700 8835
0.00 HDR Šnajdrová Nikol PTE1050 301571
0.00 P Uhrovič Blahoslav PTE8448 8881

RBK

SK Radioklub Blansko

Start Kategorie Jméno Registrace SI
3.00 D35 Broschová Lucie RBK7451 2061836
87.00 D35 Tesařová Jitka RBK6451 416103
73.00 D55 Jalová Marie RBK5761 49601
74.00 H10 Brosch Ondřej RBK0606 2061789
13.00 H12 Fousek Vojtěch RBK0403 1414504
25.00 H12 Pekárek Martin RBK0501 410350
37.00 H12 Hanousek Matěj RBK0404 301286
55.00 H12 Fousek Matěj RBK0402 1413719
9.00 H21C Jalový Vlastimil RBK8604 52024
29.00 H21D Pekárek Aleš RBK6602 4643
47.00 H21D Fousek Martin RBK7801 1413717
69.00 H35 Hanousek Kamil RBK7102 232054
84.00 H35 Brosch Petr RBK7111 2061849
2.00 H45 Kazda Bohumil RBK6201 52006
8.00 H45 Jalový Vlastimil RBK6120 49900
17.00 H55 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
0.00 HDR Kubíková Kristýna RBK0851 232068
0.00 HDR Venerová Ines RBK0751 2020714
0.00 HDR Broschová Alžběta RBK1151 2061781
0.00 P Matušková Jana RBK1001 410329
0.00 P Berka Otakar RBK0002 2020715
0.00 P Pekárková Radka RBK6767 2067938

SBK

KOB Start Blansko

Start Kategorie Jméno Registrace SI
52.00 D21C Daňková Veronika SBK8151 219251
68.00 H21D Dressler Jan SBK7911 2045244
74.00 H21D Daněk Roman SBK7541 811213
0.00 HDR Kolaříková Sofie SBK0955 49683
0.00 HDR Kolařík Sebastián SBK1111 49685
0.00 HDR Daněk František SBK1010 232069

SJC

Sportcentrum Jičín

Start Kategorie Jméno Registrace SI
48.00 H35 Koťátko Zdeněk SJC7701 500264

TBM

KOS TJ Tesla Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D10 Patermannová Marie TBM0680 2087648
10.00 D10 Bružeňáková Mia TBM0652 2067201
22.00 D10 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
31.00 D10 Dobrovolná Anna TBM0758 2081351
66.00 D10N Ryglová Adéla TBM0857 53244
75.00 D10N Vernerová Hana TBM0780 2087664
81.00 D10N Čechová Johana TBM0888 49555
0.00 D12 Doušková Hana TBM0659 2083392
12.00 D12 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
24.00 D12 Baláčová Natálie TBM0560 2083375
36.00 D12 Miková Lenka TBM0460 410323
48.00 D12 Dušková Tereza TBM0554 232389
60.00 D12 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
37.00 D14 Vedrová Ela TBM0357 438603
49.00 D14 Patermannová Eliška TBM0369 2087653
0.00 D16 Boučková Anna TBM0051 438040
6.00 D16 Štefková Klára TBM0059 232044
7.00 D21C Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
0.00 D35 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
9.00 D35 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507
15.00 D35 Kuchařová Ada TBM5855 7202887
21.00 D35 Ehlová Pavla TBM7377 52037
42.00 D35 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
54.00 D35 Čechová Marcela TBM7659 2061854
63.00 D35 Fuchsová Marcela TBM7260 2067207
72.00 D35 Doušková Klára TBM7761 2067214
78.00 D35 Jašková Monika TBM6363 410324
84.00 D35 Kliglová Radka TBM7261 2067216
1.00 D45 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
13.00 D45 Lukášová Lenka TBM6653 53288
25.00 D45 Miková Iva TBM7071 53270
55.00 D55 Liščinská Eva TBM4451 49660
70.00 D55 Cigošová Anna TBM5253 410192
2.00 H10 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
8.00 H10 Folprecht Matyáš TBM0606 2801025
14.00 H10 Eliáš Vojtěch TBM0604 446328
23.00 H10 Račanský Jiří TBM0706 2061842
29.00 H10 Čech Radan TBM0611 53275
38.00 H10 Schwab Filip TBM0710 53234
44.00 H10 Fuchs Marek TBM0603 2067206
50.00 H10 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
59.00 H10 Denemarek Max TBM0800 7080127
65.00 H10 Svirák Jonatan TBM0608 2087656
77.00 H10 Mudrák Daniel TBM0629 232377
3.00 H10N Ševčík Filip TBM0802 446368
21.00 H10N Doušek Vilém TBM0904 2067212
30.00 H10N Janačík Tadeáš TBM0711 2083409
45.00 H10N Hájek Štěpán TBM0804 2103778
1.00 H12 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
19.00 H12 Račanský Matěj TBM0410 2061786
1.00 H14 Lička Adam TBM0326 7202856
10.00 H14 Bružeňák Andrej TBM0307 2067202
19.00 H14 Musil Štěpán TBM0305 2075632
28.00 H14 Gryc Ondřej TBM0406 888648
37.00 H14 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
0.00 H16 Svoboda Martin TBM0105 2087673
12.00 H16 Rajnoha David TBM0003 7204496
13.00 H18 Syrový Lukáš TBM9811 2067932
31.00 H18 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
43.00 H18 Sedlář Jan TBM0010 7201210
0.00 H21C Sponar Jan TBM5004 53295
15.00 H21C Čech Radovan TBM7835 515094
24.00 H21C Ehl Jiří TBM7701 887901
36.00 H21C Vedra David TBM7402 436405
51.00 H21C Strejček Petr TBM7228 53272
63.00 H21C Hlaváč Jiří TBM6116 53247
78.00 H21C Ptáček Ondřej TBM7120 2083358
2.00 H21D Minařík Luboš TBM5711 53235
8.00 H21D Dušek Vladimír TBM7400 2083369
23.00 H21D Vizner Vojtěch TBM9412 332967
35.00 H21D Autrata Daniel TBM9012 446416
9.00 H35 Horký Tomáš TBM6747 49659
18.00 H35 Kubáň Pavel TBM7506 232708
27.00 H35 Sedlář Petr TBM7319 410254
26.00 H45 Mika Ladislav TBM6801 301281
32.00 H45 Jašek Milan TBM6201 232747
44.00 H45 Fuchs Jan TBM7101 2067208
50.00 H45 Kligl Vladislav TBM6910 53264
23.00 H55 Zabloudil Pavel TBM5003 53256
29.00 H55 Uhmann Petr TBM5103 53251
35.00 H55 Šebesta Vlastislav TBM5807 410327
41.00 H55 Dufek Jan TBM4231 53230
50.00 H55 Šuler Josef TBM6005 301235
0.00 HDR Ptáčková Julie TBM0980 53250
0.00 HDR Schwabová Barbora TBM1188 53273
0.00 HDR Hájek Vojtěch TBM1201 230663
0.00 HDR Dvořák Tomáš TBM0906 232011
0.00 HDR Kubáň Patrik TBM1001 232025
0.00 HDR Dvořák Jan TBM1105 232065
0.00 HDR Eliášová Viktorie TBM1052 446354
0.00 HDR Verner Jan TBM1114 2083371
0.00 HDR Vedrová Anika TBM1351 2103788
0.00 P Autratová Pavlína TBM9151 232355

TTR

OOB Třebíč

Start Kategorie Jméno Registrace SI
36.00 H35 Věžník Roman TTR7901 7205015

TZL

SKOB Zlín

Start Kategorie Jméno Registrace SI
41.00 H21D Jelínek Petr TZL4902 1396260

UBM

MENISKOS Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
27.00 D21D Taslerová Renata UBM7651 515446
30.00 D35 Němečková Eva UBM7752 515434
24.00 H10N Němeček Adam UBM0702 361909
28.00 H12 Račanský Jakub UBM0503 361966
4.00 H14 Rajnoha Tomáš UBM0303 2049608
13.00 H14 Šmarda Matěj UBM0307 2049602
22.00 H14 Račanský Jan UBM0302 361937
34.00 H14 Ruda Miroslav UBM0203 2049603
45.00 H35 Rajnoha Miroslav UBM7104 515472
72.00 H35 Račanský Jan UBM7903 361980
78.00 H35 Tasler David UBM7105 361911
23.00 H45 Ruda Miroslav UBM7106 2049606
61.00 H65 Novotný Jan UBM4401 682606
0.00 HDR Dóbi Matěj UBM0703 515449
0.00 P Rajnohová Pavla UBM7654 515452
0.00 P Šmardová Leona UBM8052 2049604
0.00 P Desová Julie UBM0555 2049607

VBM

VSK Mendelu Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 H10N Lička Jakub VBM0503 7204512
56.00 H21D Zámečník Miroslav VBM83 49679

ZBM

SK Žabovřesky Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
13.00 D10 Finstrlová Lucie ZBM0651 2051514
28.00 D10 Kočová Klára ZBM0850 2061840
57.00 D10N Barnatová Magda ZBM0653 232043
63.00 D10N Rotková Veronika ZBM0854 2103674
69.00 D10N Hiklová Eva ZBM0755 8003
78.00 D10N Coufalová Rea ZBM0953 2092385
84.00 D10N Coufalová Thea ZBM1050 2092407
6.00 D12 Finstrlová Julie ZBM0552 2051495
18.00 D12 Pánková Klára ZBM0456 2094524
30.00 D12 Ondrová Anna ZBM0553 2051474
42.00 D12 Rotková Markéta ZBM0455 2103673
1.00 D14 Lukšíková Eliška ZBM0256 2090858
13.00 D14 Hovořáková Karolína ZBM0351 416017
25.00 D14 Bašeová Klára ZBM0252 2092389
43.00 D14 Barnatová Klára ZBM0352 2094532
3.00 D16 Baštařová Anna ZBM0059 2042528
5.00 D18 Hrbáčková Markéta ZBM9959 2094517
10.00 D21C Dvořáková Hana ZBM8676 52165
19.00 D21C Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
31.00 D21C Tesařová Markéta ZBM9456 9201068
49.00 D21C Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
21.00 D21D Chromá Adéla ZBM8870 888602
30.00 D21D Hrušková Kristýna ZBM9156 416101
6.00 D35 Cicvárková Lucie ZBM7651 2067937
24.00 D35 Chmelíková Gabriela ZBM7653 2094547
45.00 D35 Tachovská Kamila ZBM7655 2094550
57.00 D35 Urbánková Lenka ZBM7551 2051480
75.00 D35 Kočová Lenka ZBM8160 815422
81.00 D35 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
58.00 D55 Janotová Dobra ZBM5662 886279
5.00 H10 Kučera Tomáš ZBM0605 1403415
11.00 H10 Lasota Jan ZBM0603 2067241
20.00 H10 Finstrle Filip ZBM0702 2092386
26.00 H10 Cicvárek Martin ZBM0801 2067254
32.00 H10 Cicvárek Radim ZBM0601 2051515
41.00 H10 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
47.00 H10 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 2061844
56.00 H10 Urbánek Tomáš ZBM0604 2061850
62.00 H10 Bulička Martin ZBM0807 2092359
68.00 H10 Petrášek Eduard ZBM0609 2090873
0.00 H10N Chmelík Robert ZBM0708 434832
18.00 H10N Kopecký David ZBM0806 102
27.00 H10N Saitl David ZBM0805 2103687
36.00 H10N Kroutil Tadeáš ZBM0901 2087680
42.00 H10N Kroutil Jošt ZBM0701 2087678
4.00 H12 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 9201067
10.00 H12 Marek Vojtěch ZBM0410 2061799
22.00 H12 Baše Matěj ZBM0509 2092394
31.00 H12 Zelený Vladan ZBM0405 2051518
43.00 H12 Tachovský Jáchym ZBM0502 1403435
49.00 H12 Štěrbák Josef ZBM0409 2087662
7.00 H14 Coufal Jáchym ZBM0200 1400432
16.00 H14 Tachovský Matyáš ZBM0208 1403423
31.00 H14 Urbánek Adam ZBM0302 2042526
19.00 H18 Komenda Jan ZBM9902 9201065
55.00 H18 Říčný Vojta ZBM9903 410331
12.00 H21C Finstrle Luděk ZBM7902 2067240
21.00 H21C Kůr Jiří ZBM8304 1238304
27.00 H21C Přikryl Petr ZBM6708 7030567
33.00 H21C Zřídkaveselý Libor ZBM7207 101
39.00 H21C Liščinský Tomáš ZBM8411 2103680
57.00 H21C Stehlík Miroslav ZBM8208 232254
66.00 H21C Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
87.00 H21C Chromý Adam ZBM8841 896975
93.00 H21C Bravený Vít ZBM9102 888891
11.00 H21D Chmelík Petr ZBM7507 2085647
59.00 H21D Dvořák Martin ZBM8425 52011
71.00 H21D Koča Jaroslav ZBM8206 301217
15.00 H35 Kučera Viktor ZBM7608 1400413
21.00 H35 Rotek Pavel ZBM7704 2103682
33.00 H35 Zelený Pavel ZBM7302 1403412
39.00 H35 Coufal Svatoš ZBM6700 1396843
66.00 H35 Cicvárek Ivo ZBM7504 2051489
41.00 H45 Hruška Tomáš ZBM6401 49393
0.00 HDR Beránková Julie ZBM0956 104
0.00 HDR Bašeová Jolana ZBM1051 114
0.00 HDR Ryšavý Miloš ZBM7607 9891
0.00 HDR Koča František ZBM1100 49376
0.00 HDR Kroutilová Eliška ZBM1350 52007
0.00 HDR Beránková Kamila ZBM1152 52454
0.00 HDR Finstrlová Denisa ZBM0951 2061853
0.00 HDR Kučerová Tereza ZBM0957 2094514
0.00 P Beránek Miroslav ZBM7705 52463
0.00 P Kučerová Renata ZBM7654 2090859
0.00 P Urbánek Petr ZBM7303 2103688