Startovní listina po kategoriích

Oblastní žebříček

Brno-Žebětín - Katolický dům, Křivánkovo nám.35

2016-10-15T10:30:00

D10  D10N  D12  D14  D16  D18  D21C  D21D  D35  D45  D55  H10  H10N  H12  H14  H16  H18  H21C  H21D  H35  H45  H55  H65  HDR  P 

D10

Délka:1970 Převýšení:55

Start Jméno Registrace SI
1.00 Patermannová Marie TBM0680 2087648
4.00 Bendíková Veronika ABM0656 332969
7.00 Tomanová Eliška LBM0651 52032
10.00 Bružeňáková Mia TBM0652 2067201
13.00 Finstrlová Lucie ZBM0651 2051514
19.00 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166
22.00 Kubáňová Tereza TBM0756 230671
25.00 Taslerová Martina ABM0757 2067324
28.00 Kočová Klára ZBM0850 2061840
31.00 Dobrovolná Anna TBM0758 2081351
37.00 Palátová Renáta ABM0655 2054645

D10N

Délka:1760 Převýšení:85

Start Jméno Registrace SI
57.00 Barnatová Magda ZBM0653 232043
60.00 Strýčková Bára ADA0852 2073676
63.00 Rotková Veronika ZBM0854 2103674
66.00 Ryglová Adéla TBM0857 53244
69.00 Hiklová Eva ZBM0755 8003
75.00 Vernerová Hana TBM0780 2087664
78.00 Coufalová Rea ZBM0953 2092385
81.00 Čechová Johana TBM0888 49555
84.00 Coufalová Thea ZBM1050 2092407

D12

Délka:2410 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
0.00 Doušková Hana TBM0659 2083392
6.00 Finstrlová Julie ZBM0552 2051495
12.00 Doušková Kateřina TBM0679 2067211
18.00 Pánková Klára ZBM0456 2094524
24.00 Baláčová Natálie TBM0560 2083375
30.00 Ondrová Anna ZBM0553 2051474
36.00 Miková Lenka TBM0460 410323
42.00 Rotková Markéta ZBM0455 2103673
48.00 Dušková Tereza TBM0554 232389
54.00 Procházková Doubravka ADA0651 981840
60.00 Fuchsová Ema TBM0653 2067204
66.00 Kurečková Klára ABM0657 337648

D14

Délka:2860 Převýšení:85

Start Jméno Registrace SI
1.00 Lukšíková Eliška ZBM0256 2090858
7.00 Poloučková Hana ABM0350 438041
13.00 Hovořáková Karolína ZBM0351 416017
19.00 Richterová Julie ADA0351 49285
25.00 Bašeová Klára ZBM0252 2092389
37.00 Vedrová Ela TBM0357 438603
43.00 Barnatová Klára ZBM0352 2094532
49.00 Patermannová Eliška TBM0369 2087653

D16

Délka:3620 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
0.00 Boučková Anna TBM0051 438040
3.00 Baštařová Anna ZBM0059 2042528
6.00 Štefková Klára TBM0059 232044
9.00 Čížková Eliška ADA0051 49863
12.00 Radová Kateřina ABM0199 232876

D18

Délka:3870 Převýšení:175

Start Jméno Registrace SI
5.00 Hrbáčková Markéta ZBM9959 2094517

D21C

Délka:6420 Převýšení:215

Start Jméno Registrace SI
4.00 Matulová Lucie ADA8880 2042533
7.00 Ptáčková Veronika TBM7374 2083378
10.00 Dvořáková Hana ZBM8676 52165
13.00 Čížková Markéta ADA9652 49862
16.00 Jindřišková Martina ASU8597 53111
19.00 Hiklová Natalia ZBM8350 9111118
25.00 Boháčová Lucie PTE8771 8829
31.00 Tesařová Markéta ZBM9456 9201068
37.00 Matulová Iva ADA8451 8083
40.00 Kožinová Zuzana PGP9650 7003042
43.00 Štěpánková Petra LBM8651 331008
46.00 Horčičková Vendula LCE9353 515413
49.00 Chromá Kateřina ZBM9451 9201069
52.00 Daňková Veronika SBK8151 219251

D21D

Délka:3620 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
21.00 Chromá Adéla ZBM8870 888602
24.00 Taslerová Tereza ABM0361 2081393
27.00 Taslerová Renata UBM7651 515446
30.00 Hrušková Kristýna ZBM9156 416101
33.00 Katarína Falathová NNN9999 232046

D35

Délka:4780 Převýšení:155

Start Jméno Registrace SI
0.00 Ševčíková Pavla TBM7355 53255
3.00 Broschová Lucie RBK7451 2061836
6.00 Cicvárková Lucie ZBM7651 2067937
9.00 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507
12.00 Tršová Daniela PBM7375 53539
15.00 Kuchařová Ada TBM5855 7202887
18.00 Richterová Nataša ADA7451 52715
21.00 Ehlová Pavla TBM7377 52037
24.00 Chmelíková Gabriela ZBM7653 2094547
27.00 Mokrá Regina ABM6854 232740
30.00 Němečková Eva UBM7752 515434
36.00 Radová Martina ABM7451 8010
39.00 Tomíčková Dana 19X8050 2096221
42.00 Kubáňová Jana TBM7275 7204525
45.00 Tachovská Kamila ZBM7655 2094550
48.00 Marková Zuzana HER8050 232047
54.00 Čechová Marcela TBM7659 2061854
57.00 Urbánková Lenka ZBM7551 2051480
60.00 Obrátilová Naďa ABM6654 219257
63.00 Fuchsová Marcela TBM7260 2067207
66.00 Procházková Lucie ADA7651 352314
72.00 Doušková Klára TBM7761 2067214
75.00 Kočová Lenka ZBM8160 815422
78.00 Jašková Monika TBM6363 410324
81.00 Hrušková Lenka ZBM6251 49398
84.00 Kliglová Radka TBM7261 2067216
87.00 Tesařová Jitka RBK6451 416103

D45

Délka:3360 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
1.00 Doušková Vlasta TBM7060 2067215
7.00 Tomanová Elena ABM6666 2075673
13.00 Lukášová Lenka TBM6653 53288
19.00 Suchá Helena ABM6664 49673
25.00 Miková Iva TBM7071 53270

D55

Délka:3120 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
52.00 Kadlecová Miloslava LBM5457 52067
55.00 Liščinská Eva TBM4451 49660
58.00 Janotová Dobra ZBM5662 886279
61.00 Salajková Věra LBM5558 52058
67.00 Tomanová Jana LBM4955 52055
70.00 Cigošová Anna TBM5253 410192
73.00 Jalová Marie RBK5761 49601

H10

Délka:2170 Převýšení:40

Start Jméno Registrace SI
2.00 Ptáček Jonáš TBM0717 232730
5.00 Kučera Tomáš ZBM0605 1403415
8.00 Folprecht Matyáš TBM0606 2801025
11.00 Lasota Jan ZBM0603 2067241
14.00 Eliáš Vojtěch TBM0604 446328
17.00 Richter Rudolf ADA0601 52668
20.00 Finstrle Filip ZBM0702 2092386
23.00 Račanský Jiří TBM0706 2061842
26.00 Cicvárek Martin ZBM0801 2067254
29.00 Čech Radan TBM0611 53275
32.00 Cicvárek Radim ZBM0601 2051515
38.00 Schwab Filip TBM0710 53234
41.00 Koča Vojtěch ZBM0602 2051511
44.00 Fuchs Marek TBM0603 2067206
47.00 Zřídkaveselý Martin ZBM0808 2061844
50.00 Vedra Tobiáš TBM0621 446444
56.00 Urbánek Tomáš ZBM0604 2061850
59.00 Denemarek Max TBM0800 7080127
62.00 Bulička Martin ZBM0807 2092359
65.00 Svirák Jonatan TBM0608 2087656
68.00 Petrášek Eduard ZBM0609 2090873
74.00 Brosch Ondřej RBK0606 2061789
77.00 Mudrák Daniel TBM0629 232377

H10N

Délka:1760 Převýšení:85

Start Jméno Registrace SI
0.00 Chmelík Robert ZBM0708 434832
3.00 Ševčík Filip TBM0802 446368
6.00 Marek Richard HER0700 232049
12.00 Toman Matěj LBM0909 52038
15.00 Šnajdr Jakub PTE0700 8835
18.00 Kopecký David ZBM0806 102
21.00 Doušek Vilém TBM0904 2067212
24.00 Němeček Adam UBM0702 361909
27.00 Saitl David ZBM0805 2103687
30.00 Janačík Tadeáš TBM0711 2083409
33.00 Skácel Viktor NNN1008 232048
36.00 Kroutil Tadeáš ZBM0901 2087680
39.00 Lička Jakub VBM0503 7204512
42.00 Kroutil Jošt ZBM0701 2087678
45.00 Hájek Štěpán TBM0804 2103778

H12

Délka:2690 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
1.00 Ševčík Daniel TBM0508 2067205
4.00 Zřídkaveselý Adam ZBM0505 9201067
7.00 Dvořák Jakub BBM0502 2085655
10.00 Marek Vojtěch ZBM0410 2061799
13.00 Fousek Vojtěch RBK0403 1414504
16.00 Rada Štěpán ABM0404 420418
19.00 Račanský Matěj TBM0410 2061786
22.00 Baše Matěj ZBM0509 2092394
25.00 Pekárek Martin RBK0501 410350
28.00 Račanský Jakub UBM0503 361966
31.00 Zelený Vladan ZBM0405 2051518
37.00 Hanousek Matěj RBK0404 301286
40.00 Strýček Jan ADA0503 2073679
43.00 Tachovský Jáchym ZBM0502 1403435
46.00 Odehnal Tomáš ADA0500 2053552
49.00 Štěrbák Josef ZBM0409 2087662
55.00 Fousek Matěj RBK0402 1413719

H14

Délka:3120 Převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
1.00 Lička Adam TBM0326 7202856
4.00 Rajnoha Tomáš UBM0303 2049608
7.00 Coufal Jáchym ZBM0200 1400432
10.00 Bružeňák Andrej TBM0307 2067202
13.00 Šmarda Matěj UBM0307 2049602
16.00 Tachovský Matyáš ZBM0208 1403423
19.00 Musil Štěpán TBM0305 2075632
22.00 Račanský Jan UBM0302 361937
25.00 Kycl Lukáš LBM0300 52042
28.00 Gryc Ondřej TBM0406 888648
31.00 Urbánek Adam ZBM0302 2042526
34.00 Ruda Miroslav UBM0203 2049603
37.00 Doušek Tomáš TBM0401 7207618
40.00 Palát Tomáš ABM0307 332962

H16

Délka:4390 Převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
0.00 Svoboda Martin TBM0105 2087673
12.00 Rajnoha David TBM0003 7204496

H18

Délka:5260 Převýšení:190

Start Jméno Registrace SI
7.00 Šnyrch Tomáš ABM9919 332963
13.00 Syrový Lukáš TBM9811 2067932
19.00 Komenda Jan ZBM9902 9201065
25.00 Florián Vojtěch ABM9901 438043
31.00 Gryc Vojtěch TBM0106 995867
37.00 Šnyrch Jakub ABM9906 332946
43.00 Sedlář Jan TBM0010 7201210
49.00 Adámek Filip ABM0101 500260
55.00 Říčný Vojta ZBM9903 410331

H21C

Délka:9670 Převýšení:355

Start Jméno Registrace SI
0.00 Sponar Jan TBM5004 53295
3.00 Redlich Tomáš MAS8200 9097
6.00 Novotný Ondřej ABM9211 7003038
9.00 Jalový Vlastimil RBK8604 52024
12.00 Finstrle Luděk ZBM7902 2067240
15.00 Čech Radovan TBM7835 515094
18.00 Palát Petr ABM7415 52056
21.00 Kůr Jiří ZBM8304 1238304
24.00 Ehl Jiří TBM7701 887901
27.00 Přikryl Petr ZBM6708 7030567
30.00 Obrátil Štěpán ABM9409 886825
33.00 Zřídkaveselý Libor ZBM7207 101
36.00 Vedra David TBM7402 436405
39.00 Liščinský Tomáš ZBM8411 2103680
42.00 Procházka Jiří ADA7512 49864
45.00 Fiala Jan BBM7205 7207495
48.00 Zelinka Jiří MBM8740 232019
51.00 Strejček Petr TBM7228 53272
57.00 Stehlík Miroslav ZBM8208 232254
60.00 Mokrý Ondřej ABM9410 886814
63.00 Hlaváč Jiří TBM6116 53247
66.00 Hikl Tomáš ZBM8100 9920011
69.00 Otrusina Jan ABM9210 232872
72.00 Mižúr Šimon ASU9443 2051380
75.00 Ptáček Pavel BBM9600 886286
78.00 Ptáček Ondřej TBM7120 2083358
81.00 Hübner Jan CTB7902 2082923
84.00 Matula Petr ADA8202 2042531
87.00 Chromý Adam ZBM8841 896975
93.00 Bravený Vít ZBM9102 888891

H21D

Délka:5900 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
2.00 Minařík Luboš TBM5711 53235
8.00 Dušek Vladimír TBM7400 2083369
11.00 Chmelík Petr ZBM7507 2085647
14.00 Pokorný Vojtěch 72C7600 232051
20.00 Hrazdil Jiří 9BC8400 682621
23.00 Vizner Vojtěch TBM9412 332967
26.00 Novotný Petr NNN1002 2067992
29.00 Pekárek Aleš RBK6602 4643
32.00 Markovič Lubomír 73C7600 232052
35.00 Autrata Daniel TBM9012 446416
38.00 Ptáček Patrik BBM9800 980376
41.00 Jelínek Petr TZL4902 1396260
44.00 Trávniček Petr ADA8402 2017673
47.00 Fousek Martin RBK7801 1413717
50.00 Michálek Jan 3BX8000 2099517
56.00 Zámečník Miroslav VBM83 49679
59.00 Dvořák Martin ZBM8425 52011
65.00 Toman Ondřej LBM7517 52017
68.00 Dressler Jan SBK7911 2045244
71.00 Koča Jaroslav ZBM8206 301217
74.00 Daněk Roman SBK7541 811213

H35

Délka:6970 Převýšení:260

Start Jméno Registrace SI
0.00 Polouček Pavel ABM7100 438042
3.00 Dvořák Miloš BBM7300 2088211
6.00 Vaculík Stanislav 73C8000 232055
9.00 Horký Tomáš TBM6747 49659
12.00 Baše Tomáš 9BC7400 232056
15.00 Kučera Viktor ZBM7608 1400413
18.00 Kubáň Pavel TBM7506 232708
21.00 Rotek Pavel ZBM7704 2103682
24.00 Musil Radek 1DC7600 7201805
27.00 Sedlář Petr TBM7319 410254
30.00 Mokrý Jan ABM6611 232736
33.00 Zelený Pavel ZBM7302 1403412
36.00 Věžník Roman TTR7901 7205015
39.00 Coufal Svatoš ZBM6700 1396843
42.00 Kheil Radim PBM7301 52061
45.00 Rajnoha Miroslav UBM7104 515472
48.00 Koťátko Zdeněk SJC7701 500264
51.00 Hásek Petr NNN1020 232083
54.00 Trš Lubomír PBM7302 682097
57.00 Čížek Petr ADA7101 336714
60.00 Denemarek Ivo BBM7901 7790320
63.00 Rada Pavel ABM7401 8004
66.00 Cicvárek Ivo ZBM7504 2051489
69.00 Hanousek Kamil RBK7102 232054
72.00 Račanský Jan UBM7903 361980
75.00 Kurečka Robert ABM7210 2060216
78.00 Tasler David UBM7105 361911
81.00 Skácel Pavel NNN1009 232053
84.00 Brosch Petr RBK7111 2061849

H45

Délka:5520 Převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
2.00 Kazda Bohumil RBK6201 52006
5.00 Svoboda Petr ABM7124 49694
8.00 Jalový Vlastimil RBK6120 49900
11.00 Smutný Radek ABM6701 438049
14.00 Svoboda Dalibor 67C7000 232057
20.00 Robotka Libor PBM5303 52027
23.00 Ruda Miroslav UBM7106 2049606
26.00 Mika Ladislav TBM6801 301281
29.00 Pánek Tomáš NNN1013 232058
32.00 Jašek Milan TBM6201 232747
38.00 Ptáček Pavel BBM6508 980377
41.00 Hruška Tomáš ZBM6401 49393
44.00 Fuchs Jan TBM7101 2067208
47.00 Strýček Jiří ADA6701 2087717
50.00 Kligl Vladislav TBM6910 53264

H55

Délka:3870 Převýšení:175

Start Jméno Registrace SI
14.00 Věžník Antonín ADA5505 52712
17.00 Jalový Jaroslav RBK5719 8812
20.00 Fráňa Pavel 65C5900 2060222
23.00 Zabloudil Pavel TBM5003 53256
29.00 Uhmann Petr TBM5103 53251
32.00 Ptáček Ladislav BBM5300 219273
35.00 Šebesta Vlastislav TBM5807 410327
38.00 Štěpánek Jiří LBM5401 52050
41.00 Dufek Jan TBM4231 53230
44.00 Truhlář Karel ADA5111 2032151
50.00 Šuler Josef TBM6005 301235
53.00 Cigoš Pavel 9CX5600 53292

H65

Délka:3360 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
55.00 Chmelík Milan ABM4501 995827
61.00 Novotný Jan UBM4401 682606
67.00 Šnyrch František ABM4902 52521

HDR

Délka:1900 Převýšení:85

Start Jméno Registrace SI
0.00 Beránková Julie ZBM0956 104
0.00 Bašeová Jolana ZBM1051 114
0.00 Ryšavý Miloš ZBM7607 9891
0.00 Koča František ZBM1100 49376
0.00 Kolaříková Sofie SBK0955 49683
0.00 Kolařík Sebastián SBK1111 49685
0.00 Hübner Václav CTB1102 51833
0.00 Kroutilová Eliška ZBM1350 52007
0.00 Tomíčková Eliška 19X1050 52023
0.00 Beránková Kamila ZBM1152 52454
0.00 Tomíčková Ivana 19X1350 52537
0.00 Ptáčková Julie TBM0980 53250
0.00 Schwabová Barbora TBM1188 53273
0.00 Sychrová Markétka+Hanička NNN1019 53311
0.00 Michálková Veronika 3BX1250 53606
0.00 Hájek Vojtěch TBM1201 230663
0.00 Dvořák Tomáš TBM0906 232011
0.00 Kubáň Patrik TBM1001 232025
0.00 Švehlová Pavla NNN0099 232059
0.00 Pokorný Ondřej 72C0800 232060
0.00 Pokorný Marek 72C1000 232061
0.00 Hapal Petr 9AX0900 232063
0.00 Hapal Lukáš 9AX1200 232064
0.00 Dvořák Jan TBM1105 232065
0.00 Kubíková Kristýna RBK0851 232068
0.00 Daněk František SBK1010 232069
0.00 Skácelová Beáta NNN1007 232070
0.00 Marková Karolína HER1150 232072
0.00 Mičánek Dominik NNN1016 232073
0.00 Mičánková Terezka NNN1017 232074
0.00 Holíková Kristýna BBM1151 232076
0.00 Vlasákovi NNN2005 232088
0.00 Štěpánková Anežka NNN1015 232853
0.00 Evstafeva Simona NNN1014 232870
0.00 Šnajdrová Nikol PTE1050 301571
0.00 Krejčiříková Zuzana BBM1150 331476
0.00 Holík Ondřej BBM0700 410336
0.00 Eliášová Viktorie TBM1052 446354
0.00 Dóbi Matěj UBM0703 515449
0.00 Venerová Ines RBK0751 2020714
0.00 Růžičková Jana KSU7797 2051479
0.00 Růžička Matěj KSU0901 2051494
0.00 Bednář Antonín NNN2001 2051533
0.00 Broschová Alžběta RBK1151 2061781
0.00 Finstrlová Denisa ZBM0951 2061853
0.00 Procházka Ferdinand ADA1001 2073729
0.00 Verner Jan TBM1114 2083371
0.00 Folprecht Mia NNN1010 2083390
0.00 Kučerová Tereza ZBM0957 2094514
0.00 Vedrová Anika TBM1351 2103788

P

Délka:3230 Převýšení:80

Start Jméno Registrace SI
0.00 Uhrovič Blahoslav PTE8448 8881
0.00 Kycl Michal LBM0500 52047
0.00 Kycl Ondřej LBM0501 52082
0.00 Beránek Miroslav ZBM7705 52463
0.00 Poloučková Vilma ABM7251 219255
0.00 Tomanová Veronika LBM7751 219277
0.00 Račanský Martin 6YC7400 232077
0.00 Verner Leoš 6BX7600 232078
0.00 Svobodová Hana 67C7100 232079
0.00 Svoboda Tomáš 67C0300 232080
0.00 Vaculíková Kamila 73C8001 232082
0.00 Vojna Petr NNN1021 232084
0.00 Vojnová Řebíčková Michaela NNN1022 232085
0.00 Bednář Tomáš NNN2003 232086
0.00 Vlasákovi NNN2004 232087
0.00 Autratová Pavlína TBM9151 232355
0.00 Kurečková Dana ABM7666 232864
0.00 Jirásková Dora NNN1018 330694
0.00 Matušková Jana RBK1001 410329
0.00 Šulerová Hana NNN1001 410378
0.00 Rajnohová Pavla UBM7654 515452
0.00 Berka Otakar RBK0002 2020715
0.00 Hájková Radka 7NC6600 2042511
0.00 Šmardová Leona UBM8052 2049604
0.00 Desová Julie UBM0555 2049607
0.00 Bednářová Anna NNN2002 2051532
0.00 Pekárková Radka RBK6767 2067938
0.00 Strýčková Monika ADA7454 2073658
0.00 Hanousková Boučková Daniela ABM7252 2081392
0.00 Kučerová Renata ZBM7654 2090859
0.00 Urbánek Petr ZBM7303 2103688
0.00 Jelínková Irena NNN1011 2801014