 |
12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
Žebětín, 15. 10. 2016
Parametry tratí:
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | kontrol |
| D10 | 2,0 | 55 | 5 |
| D10N | 1,8 | 85 | 5 |
| D12 | 2,4 | 60 | 7 |
| D14 | 2,9 | 85 | 10 |
| D16 | 3,6 | 125 | 11 |
| D18 | 3,9 | 175 | 10 |
| D21C | 6,3 | 215 | 20 |
| D21D | 3,6 | 125 | 11 |
| D35 | 4,8 | 155 | 16 |
| D45 | 3,4 | 100 | 12 |
| D55 | 3,1 | 130 | 12 |
| H10 | 2,2 | 40 | 5 |
| H10N | 1,8 | 85 | 5 |
| H12 | 2,7 | 70 | 9 |
| H14 | 3,1 | 130 | 12 |
| H16 | 4,4 | 140 | 16 |
| H18 | 5,3 | 190 | 14 |
| H21C | 9,7 | 355 | 26 |
| H21D | 5,9 | 220 | 17 |
| H35 | 7,0 | 260 | 21 |
| H45 | 5,5 | 220 | 16 |
| H55 | 3,9 | 175 | 10 |
| H65 | 3,4 | 100 | 12 |
| P | 3,2 | 80 | 9 |
| HDR | 1,9 | 85 | 7 |
Zpět na hlavní stránku
|